Sivama Makinalari
SPX450 Detaylari
SPX450 Ozellikleri
| Makine Modeli | X-450 Simple |
|---|---|
| Max. İş Parçası Çapı | 460 mm |
| Palet Çapı | 450 mm |
| Mil Yüksekliği | 225 ± 3 mm |
| Ana Mil Hızı | 50 - 2500 rpm |
| Y Eksen Hareketi | 450 mm |
| X Eksen Hareketi | 410 mm |
| Mil ile Kuyruk Arası | 550 mm |
| Maks. Kuyruk Basıncı | 4 kN (Hidrolik) |
| Kuyruk Ayar Aralığı | 300 mm |
| Demir/Bakır Kalınlığı | 0.5 - 1.2 mm |
| Alüminyum Kalınlığı | 0.4 - 3.0 mm |
| Paslanmaz Çelik Kalınlığı | 0.5 - 0.7 mm |
| Güç Kaynağı | AC 380V Üç Faz Dört Hat |
| Ana Motor Gücü | 5.5 kW |
| Servo Motor Toplam Gücü | 2.6 kW (8.3 N·m) |
| Pozisyon Hassasiyeti | 0.02 mm |
Neden SPX450?
SPX450, yarim buyuk parcalar icin ideal bir spinning CNC makinedir. Akilli kalip degistirme ozellikleri ve guclu kontrol sistemi ile sureci hizlandirir.
Yuksek tekrarlanabilirlik ve dayanikli istenen parca kalitesi icin tasarlandi.